История личных встреч (head-to-head) на 03.06.2019
Противник | Дата | Турнир, город | Группа, круг | Рез. | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Абухович Анатолий Николаевич | 03.08.2008 | Турнир на призы Союза предпринимателей г.Ступино, Ступино | М35 К:Круговая Б | 0 | 6/7 7/5 6/1 |
Альянов Валерий Васильевич | 08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест", Рязань | М45 1/8 финала | 1 | 6/1 6/3 |
Аникин Дмитрий Васильевич | 12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/4 финала | 1 | 7/6(4) 7/5 |
Анурин Олег Евгеньевич | 13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов, Москва | М35 3-4 | 0 | 7/5 6/1 |
Бабинов Олег Витальевич | 09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 1/4 финала | 1 | 7/5 6/4 |
Бантле Олег Олегович | 24.11.2013 | Кубок Aerotennis, Москва | М45 1/2 финала | 0 | 7/5 3/6 6/2 |
Баркин Сергей Петрович | 08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест", Рязань | М45 1/4 финала | 1 | 6/2 6/4 |
Барков Михаил Николаевич | 24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М40 1/4 финала | 0 | 6/1 6/0 |
Белов Дмитрий Львович | 04.11.2007 | Смоленская осень 2007, Смоленск | М35 У:1/2 финала | 1 | 8/6 |
Белокопытов Антон Юрьевич | 07.06.2009 | Кубок Губернатора Новгородской области 2009, Великий Новгород | М35 У:5-6 | 1 | 8/6 |
Бодрилин Андрей Анатольевич | 12.08.2018 | XXIV-й летний Чемпионат России, Москва | М45 Финал | 1 | 6/3 7/5 |
Бутко Константин Николаевич | 20.09.2009 | Судак "Бархатный", Судак, UKR | М40 К:Круговая А | 1 | 6/2 6/1 |
Вайнберг Владимир Владленович | 24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М40 1/8 финала | 1 | 7/5 6/4 |
Васильев Михаил Евгеньевич | 07.06.2009 | Кубок Губернатора Новгородской области 2009, Великий Новгород | М35 У:5-8 | 1 | 6/3 6/1 |
Васильев Олег Анатольевич | 03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России, Москва | М45 1/4 финала | 0 | 6/3 5/7 6/1 |
Витальев Дмитрий Эдуардович | 21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009, Дубна | М40 1/4 финала | 1 | 6/1 6/2 |
Гавриков Геннадий Владимирович | 11.07.2010 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2010, Рязань | М45 1/8 финала | 1 | 6/2 7/6 |
Гайнов Сергей Юрьевич | 02.08.2015 | 9-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/16 финала | 0 | 3/6 7/5 6/2 |
Гиркин Эдуард Николаевич | 12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/16 финала | 1 | 6/1 6/2 |
Громов Михаил Юрьевич | 08.07.2007 | VI-й Открытый теннисный турнир на Призы Живаго-банка среди ветеранов, Рязань | М35 1/16 финала | 1 | 6/7 3/6 6/3 |
12.07.2009 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2009, Рязань | М35 1/8 финала | 1 | 3/6 6/1 6/0 | |
Итого | 2/0 | ||||
Гуров Андрей Леонидович | 22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М40 1/8 финала | 0 | 7/6 7/6 |
Дат Маралбек Матайулы | 16.08.2009 | XV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М40 1/8 финала | 0 | 6/2 4/6 6/2 |
Дмитриенко Юрий Юрьевич | 15.08.2010 | XVI-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/16 финала | 0 | 2/6 6/1 6/4 |
Довгань Игорь Александрович | 22.09.2013 | Турнир на призы страхового общества "Купеческое", Воронеж | М45 1/4 финала | 0 | 6/4 4/6 6/3 |
Дукаревич Михаил | 31.07.2016 | 10-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/8 финала | 0 | 6/1 6/2 |
06.08.2017 | 11-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/4 финала | 0 | 7/5 6/2 | |
Итого | 0/2 | ||||
Ермаков Олег Николаевич | 20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов, Москва | М40 1/8 финала | 0 | 6/1 6/2 |
Жуков Леонид Витальевич | 03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России, Москва | М45 1/8 финала | 1 | 6/0 6/2 |
Зимин Евгений Евгеньевич | 22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов, Москва | М35 1/8 финала | 0 | 6/3 6/3 |
Иванов Дмитрий Анатольевич | 21.08.2005 | XI-й Летний Чемпионат России среди ветеранов, Москва | М40 1/8 финала | 0 | 6/3 6/3 |
12.08.2007 | II-й Открытый летний чемпионат г. Москвы среди ветеранов, Москва | М35 1/2 финала | 0 | 8/4 | |
11.07.2010 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2010, Рязань | М45 1/4 финала | 0 | 6/4 1/6 7/6 | |
Итого | 0/3 | ||||
Иванов Кирилл Валерьевич | 03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России, Москва | М45 1/16 финала | 1 | 6/0 6/4 |
Калиниченко Александр Викторович | 19.08.2007 | XIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М40 1/4 финала | 0 | 6/3 6/2 |
03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | М40 1/2 финала | 0 | 1/6 6/2 6/2 | |
14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/8 финала | 1 | 6/4 6/2 | |
Итого | 1/2 | ||||
Киреев Юрий Леонидович | 20.09.2009 | Судак "Бархатный", Судак, UKR | М40 К:Круговая А | 1 | 6/2 6/4 |
Кияткин Игорь Викторович | 06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал", Воронеж | М45 1/4 финала | 1 | 6/2 6/2 |
08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест", Рязань | М45 Финал | 1 | 6/4 6/4 | |
06.08.2017 | 11-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/8 финала | 1 | 6/0 6/4 | |
Итого | 3/0 | ||||
Климентьев Сергей Геннадьевич | 17.02.2013 | 14-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М45 1/8 финала | 1 | 6/3 4/6 6/4 |
Клопцов Алексей Владимирович | 09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 1/8 финала | 1 | 6/0 6/2 |
Ковальков Г А | 05.08.2007 | Турнир на призы "Союза предпринимателей г.Ступино", Ступино | М35 1/8 финала | 1 | 6/1 6/1 |
Колосов Александр Олегович | 04.08.2013 | 7-й Международный чемпионат России, Москва | М45 1/16 финала | 0 | 7/5 6/1 |
Королев Вячеслав Сергеевич | 07.06.2009 | Кубок Губернатора Новгородской области 2009, Великий Новгород | М35 1/4 финала | 0 | 3/6 6/2 6/4 |
Котов Владимир Алексеевич | 24.11.2013 | Кубок Aerotennis, Москва | М45 3-4 | 1 | 1/6 6/3 7/5 |
Коффи Джин | 14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/4 финала | 0 | 6/3 6/3 |
Кругляк Константин Андреевич | 19.08.2007 | XIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М40 1/8 финала | 1 | 6/4 6/4 |
Лачугин Сергей Викторович | 12.08.2018 | XXIV-й летний Чемпионат России, Москва | М45 1/2 финала | 1 | 6/1 3/6 6/0 |
Лопаткин Евгений Алексеевич | 31.07.2016 | 10-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/16 финала | 1 | 6/4 6/2 |
06.08.2017 | 11-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/16 финала | 1 | 6/1 6/3 | |
Итого | 2/0 | ||||
Лоскутов Сергей Викторович | 20.09.2009 | Судак "Бархатный", Судак, UKR | М40 1/2 финала | 1 | 6/4 2/6 1/0(5) |
Лубенский Леонид Теодорович | 20.09.2009 | Судак "Бархатный", Судак, UKR | М40 К:Круговая А | 0 | 4/6 6/4 1/0(4) |
Лубников Владимир Иванович | 21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009, Дубна | М40 Финал | 1 | 6/1 6/3 |
06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал", Воронеж | М45 1/2 финала | 1 | 6/3 6/2 | |
08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М45 3-4 | 1 | 6/2 6/4 | |
Итого | 3/0 | ||||
Лякуткин Александр Васильевич | 12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/2 финала | 1 | 6/2 6/3 |
Лямзин Владимир Викторович | 06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал", Воронеж | М45 1/8 финала | 1 | 6/3 6/1 |
Макаров Игорь Владимирович | 10.07.2011 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2011, Рязань | М45 1/16 финала | 0 | 6/4 4/6 7/5 |
Макеев Дмитрий Геннадьевич | 17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М40 1/8 финала | 1 | 6/3 3/6 6/4 |
Митяев Алексей Владимирович | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М45 1/16 финала | 1 | 6/2 6/2 |
Молостов Александр Алексеевич | 14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/16 финала | 1 | 6/1 6/1 |
Муравьев Михаил Константинович | 03.08.2008 | Турнир на призы Союза предпринимателей г.Ступино, Ступино | М35 К:Круговая Б | 0 | 6/0 6/1 |
12.07.2009 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2009, Рязань | М35 1/4 финала | 0 | 7/5 6/2 | |
Итого | 0/2 | ||||
Мыслин Юрий Владимирович | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М45 1/8 финала | 1 | 6/4 6/3 |
Наумов Владимир Анатольевич | 12.08.2018 | XXIV-й летний Чемпионат России, Москва | М45 1/4 финала | 1 | 6/0 6/0 |
Никольский Bладимир Владимирович | 05.08.2007 | Турнир на призы "Союза предпринимателей г.Ступино", Ступино | М35 1/4 финала | 0 | 6/1 7/5 |
Нуникян Франц Эдуардович | 17.02.2013 | 14-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М45 1/4 финала | 0 | 6/2 6/0 |
Овсиюк Сергей Иванович | 03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | М40 3-4 | 1 | 2/6 6/1 6/2 |
Окунев Олег Радиевич | 20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов, Москва | М40 1/16 финала | 1 | 3/6 6/4 6/4 |
Ольков Валерий Владимирович | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М45 1/2 финала | 0 | 6/2 6/1 |
22.09.2013 | Турнир на призы страхового общества "Купеческое", Воронеж | М45 1/8 финала | 1 | 6/2 6/4 | |
Итого | 1/1 | ||||
Подгорный Алексей Владимирович | 12.07.2009 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2009, Рязань | М35 1/16 финала | 1 | 6/3 6/2 |
Поливин Александр Борисович | 31.07.2016 | 10-й Международный чемпионат России, Москва | М50 1/32 финала | 1 | 6/0 6/4 |
Ромашкин Алексей Владимирович | 13.07.2008 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2008, Рязань | М35 1/16 финала | 1 | 6/2 6/3 |
Савко Константин Аркадьевич | 08.07.2007 | VI-й Открытый теннисный турнир на Призы Живаго-банка среди ветеранов, Рязань | М35 1/8 финала | 0 | 7/6 6/7 6/3 |
06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал", Воронеж | М45 Финал | 1 | 7/5 7/5 | |
Итого | 1/1 | ||||
Самохвалов Владимир Геннадьевич | 09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 1/2 финала | 1 | 6/1 2/6 6/4 |
Сафронский Олег Вячеславович | 13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов, Москва | М35 1/2 финала | 0 | 2/6 6/3 6/2 |
Сеньков Евгений Николаевич | 13.07.2008 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2008, Рязань | М35 1/8 финала | 1 | 6/2 6/3 |
Сергейчик Владимир Иванович | 17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М40 1/4 финала | 0 | 1/6 6/3 7/6 |
21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009, Дубна | М40 1/2 финала | 1 | 6/4 6/2 | |
08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест", Рязань | М45 1/2 финала | 1 | 6/4 7/5 | |
12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 1/8 финала | 1 | 7/5 6/2 | |
Итого | 3/1 | ||||
Смирдан Михаил Николаевич | 22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов, Москва | М35 1/16 финала | 1 | 6/4 7/5 |
Субботин Виктор Викторович | 10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 1/2 финала | 1 | 6/4 3/0 отк. |
Чеботарев Георгий Константинович | 04.11.2007 | Смоленская осень 2007, Смоленск | М35 1/8 финала | 0 | 6/2 4/6 6/4 |
Чепелев Дмитрий Васильевич | 10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 Финал | 0 | 3/6 6/0 6/3 |
09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | М40 Финал | 0 | 5/7 6/3 6/4 | |
12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | М45 Финал | 0 | 7/6(3) 4/6 6/1 | |
Итого | 0/3 | ||||
Червяков Алексей А | 03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | М40 1/4 финала | 1 | 7/5 6/2 |
Черкизов Алексей Геннадьевич | 12.08.2007 | II-й Открытый летний чемпионат г. Москвы среди ветеранов, Москва | М35 1/8 финала | 1 | 8/1 |
Швецов Александр Николаевич | 04.11.2007 | Смоленская осень 2007, Смоленск | М35 1/16 финала | 1 | 6/2 7/5 |
Шевко Юрий Викторович | 12.08.2007 | II-й Открытый летний чемпионат г. Москвы среди ветеранов, Москва | М35 1/4 финала | 1 | 8/5 |
Шеремет Андрей Валентинович | 13.07.2008 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2008, Рязань | М35 1/4 финала | 0 | 6/3 6/3 |
Шибнев Андрей Венедиктович | 17.02.2013 | 14-й открытый зимний Чемпионат России, Иваново | М45 1/16 финала | 1 | 6/3 6/3 |
Щерица Александр Валентинович | 24.11.2013 | Кубок Aerotennis, Москва | М45 1/4 финала | 1 | 7/6(5) 7/6(5) |
Всего побед/поражений | 61/37 |
Противники | Партнёр | Дата | Турнир, город | Группа, круг | Рез. | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
Белов Д.- Лившиц В. |
Сенкевич Г. | 12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ45 1/4 финала | 0 | 6/0 6/1 |
Бенилан И.- Кривых А. |
Калиниченко А. | 17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ35 1/4 финала | 1 | 7/6 7/6 |
Волженин Н.- Печенцов А. |
Андреев В. | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | ММ45 1/2 финала | 1 | 6/2 6/4 |
Гаврютин С.- Сединкин Л. |
Червяков А. | 03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | ММ35 3-4 | 1 | 7/6(6) 7/5 |
Долинский П.- Макаров И. |
Ужакин А. | 22.09.2013 | Турнир на призы страхового общества "Купеческое", Воронеж | ММ 1/8 финала | 0 | 6/0 6/1 |
Иванов А.- Нагорный Д. |
Калиниченко А. | 17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ35 1/2 финала | 0 | 6/0 6/0 |
Калиниченко А.- Лубников В. |
Червяков А. | 03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | ММ35 1/2 финала | 0 | 6/3 6/3 |
Карпенко А.- Ковригин В. |
Пожидаев Ю. | 14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ45 1/8 финала | 0 | 6/1 6/0 |
Климентьев С.- Колосов А. |
Ужакин А. | 04.08.2013 | 7-й Международный чемпионат России, Москва | ММ45 1/4 финала | 0 | 6/4 7/6(5) |
Коффи Д.- Курепин Д. |
Минкевич А. | 15.08.2010 | XVI-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ45 1/8 финала | 0 | 6/0 7/5 |
Левитин Ю.- Минеев Т. |
Андреев В. | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | ММ45 1/8 финала | 1 | 6/3 6/4 |
Лубников В.- Молостов А. |
Андреев В. | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | ММ45 Финал | 0 | 6/3 3/6 1/0(6) |
Муравьев М.- Шеремет А. |
Калиниченко А. | 17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Москва | ММ35 3-4 | 0 | 6/0 6/0 |
Польщиков А.- Прощелыгин |
Червяков А. | 03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний), Сергиев Посад | ММ35 1/4 финала | 1 | 6/1 6/2 |
Сединкин Л.- Пенин С. |
Андреев В. | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | ММ45 1/4 финала | 1 | 6/2 6/3 |
--"-- | 08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы, Москва | ММ45 1/4 финала | 1 | 6/2 6/3 | |
Итого | 2/0 | |||||
Всего побед/поражений | 7/9 |