1965 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 29 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 3 (М50) | 228 |
Прошлогодний* | 27 (М50) | 240 |
Лучший** | 1 (М40: 10.08.2009, 512 недели, очки 611) | 15 (М40: 18.08.2008–26.01.2009, 23 недели, очки 155) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: летний 2012 (М45). | |
II | Победитель: Воронеж 2010 (М45), Москва 2018 (М45), Рязань 2012 (М45). Призер: Москва 2008 (М40), Москва 2009 (М40), Москва 2010 (М45). |
|
III и ниже | Победитель: Дубна 2009 (М40). Призер: Москва 2007 (М35), Москва 2013 (М45), Судак, UKR 2009 (М40). |
Призер: Сергиев Посад 2008 (ММ35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.