Перейти на главную страницу
Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Тамара Николаевна | 1946 | Москва | 1112 | 566 |
2 | Сушина Надежда Николаевна | 1948 | Москва | 509 | 819 |
3 | Архипенкова Наталия Ивановна | 1946 | Санкт-Петербург | 285 | 366 |
4 | Шмырева Эльвира Владимировна | 1947 | Минск | 210 | 228 |
6 | Иванова Алла Анатольевна | 1949 | Москва | 101 | 296 |
7 | Александрова Галина Ивановна | 1948 | Екатеринбург | 84 | |
8 | Маханек Елена Николаевна | 1945 | Екатеринбург | 84 | |
9 | Феоктистова Татьяна Александровна | 1947 | Москва | 81 | 198 |
14 | Пальшина Эльвира Федоровна | 1949 | Киев | 15 | 0 |
15 | Никольская Светлана Олеговна | 1949 | Санкт-Петербург | 14 | 0 |
16 | Гулимова Надежда Михайловна | 1945 | Москва | 10 | 24 |
17 | Крохалевская Ольга Петровна | 1949 | Краснодар | 10 | |
18 | Соколова Тамара Степановна | 1946 | Саров | 7 | 76 |
22 | Трифонова Наталья Архиповна | 1947 | Санкт-Петербург | 4 | 0 |
23 | Зарипова Рида Гарифьяновна | 1949 | Уфа | 1 | 0 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
Перейти на главную страницу