История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 |
2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 |
2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 |
2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
Всего | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
Всего | 6 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 9 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 12 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 | 2 | 0 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 15 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | Ж35 | 2 | 126 | 3 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 | 2 | 0 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | Ж60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | Ж55 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | Ж55 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 15 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | ЖЖ60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | ЖЖ60 | 0 | 2 | 0 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | ЖЖ60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | ЖЖ60 | 0 | 2 | 0 |
17–23.09.2012 | 32th Super-Seniors World Championships | Umag, Croatia | ITF A | ЖЖ60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ЖЖ45 | 4 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу