Перейти на главную страницу
№ в паре | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сушина Надежда Николаевна | 1948 | Москва | 509 | 819 |
2 | Рудакова Татьяна Евгеньевна | 1943 | Москва | 5 | 611 |
3 | Руденко Тамара Николаевна | 1946 | Москва | 1112 | 566 |
4 | Архипенкова Наталия Ивановна | 1946 | Санкт-Петербург | 285 | 366 |
5 | Иванова Алла Анатольевна | 1949 | Москва | 101 | 296 |
6 | Наумова Валентина Михайловна | 1944 | Монино | 180 | 286 |
7 | Шмырева Эльвира Владимировна | 1947 | Минск | 210 | 228 |
8 | Феоктистова Татьяна Александровна | 1947 | Москва | 81 | 198 |
9 | Соколова Тамара Степановна | 1946 | Саров | 7 | 76 |
10 | Гулимова Надежда Михайловна | 1945 | Москва | 10 | 24 |
11 | Кучерова Ирина Сергеевна | 1941 | Москва | 45 | 20 |
12 | Неудахина Раиса Викторовна | 1948 | Москва | 0 | 18 |
13 | Ушенина Тамара Михайловна | 1941 | Ступино | 5 | 14 |
14 | Дубок Тамара Семеновна | 1940 | Саров | 5 | 10 |
15 | Муратова Вера Ивановна | 1941 | Москва | 29 | 8 |
16 | Сажнова Валентина Алексеевна | 1945 | Саров | 0 | 6 |
17 | Глинская Надежда Алексеевна | 1939 | Москва | 31 | 4 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
Перейти на главную страницу