Перейти на главную страницу
Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Внутри- групповой рейтинг | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сапегина Раиса Яковлевна | 1950 | Киров | 343 | 183 | 229 |
3 | Байкова Елена Анатольевна | 1953 | Москва | 313 | 749 | |
4 | Нюхтина Валентина Григорьевна | 1954 | Приозерск | 296 | 120 | 151 |
6 | Покладок Елена Борисовна | 1952 | Москва | 105 | 87 | 257 |
8 | Блохина Надежда Александровна | 1954 | Сергиев Посад | 90 | 45 | |
10 | Степанчикова Елена Викторовна | 1951 | Москва | 79 | 43 | 0 |
13 | Катаева Наталья Валентиновна | 1952 | Москва | 32 | 0 | |
14 | Авдеева Ольга Васильевна | 1951 | Москва | 24 | 51 | |
15 | Макаренко Любовь Андреевна | 1950 | Краснодар | 20 | ||
17 | Анохина Валентина | 1954 | 16 | 0 | ||
20 | Васильева Наталья Вячеславовна | 1950 | Краснодар | 14 | ||
21 | Ротач Тамара Никифоровна | 1953 | Ростов-на-Дону | 12 | ||
23 | Бабичева Надежда Юрьевна | 1954 | Ростов-на-Дону | 9 | ||
24 | Клевцова Галина Ивановна | 1952 | Саров | 8 | 36 | |
30 | Демина Татьяна Витальевна | 1951 | Монино | 2 | 0 | |
31 | Мизулина Людмила Николаевна | 1954 | Ростов-на-Дону | 2 | 0 | |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
Перейти на главную страницу