1953 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 264 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начала играть в теннис | |
Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | |
Включён(а) в Зал славы | 28.12.2015 |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 3 (Ж65) | 1 |
Прошлогодний* | 3 (Ж65) | 3 |
Лучший** | 1 (Ж60: 15.02.2016–13.02.2017, 132 недели, очки 976) | 1 (Ж60: 04.08.2014–16.02.2015, 85 недель, очки 712) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: зимний 2010 (Ж55), летний 2009 (Ж55), летний 2010 (Ж55), летний 2011 (Ж55). | Победитель: зимний 2008 (ЖЖ45), зимний 2012 (ЖЖ45), зимний 2013 (ЖЖ45), зимний 2014 (ЖЖ50), зимний 2017 (ЖЖ50). Призер: зимний 2006 (ЖЖ45), зимний 2016 (ЖЖ55), летний 2007 (ЖЖ45), летний 2012 (ЖЖ45), летний 2014 (ЖЖ45), летний 2015 (ЖЖ50), зимний 2018 (ЖЖ55). |
II | Призер: Рязань 2008 (Ж45). | Победитель: Судак 2010 (ЖЖ45). Призер: Москва 2008 (ЖЖ35), Москва 2010 (ЖЖ45). |
III и ниже | Победитель: Саров 2010 (Ж50). Призер: Москва 2006 (Ж45), Протвино 2010 (Ж45), Ступино 2011 (Ж35). |
Победитель: Саров 2012 (ЖЖ45). Призер: Судак, UKR 2009 (ЖЖ35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.