Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рыжевский Габриэль Олегович | 1934 | Москва | 478 | 155 |
2 | Рубцов Владимир Иванович | 1929 | Москва | 368 | 2 |
3 | Казаковцев Виктор Поликарпович | 1934 | Москва | 177 | 0 |
4 | Латыпов Махасим Гарипович | 1932 | Уфа | 88 | 0 |
5 | Глинский Александр Михайлович | 1931 | Москва | 33 | |
6 | Мягких Валентин Денисович | 1930 | Саров | 22 | 0 |
7 | Кривошейко Виктор Александрович | 1934 | Таганрог | 18 | 36 |
8 | Новик Михаил Борисович | 1927 | Москва | 5 | 1 |
9 | Шадрин Михаил Иванович | 1927 | Москва | 4 | |
10 | Нeгоруца Анатолий Викторович | 1930 | Саров | 3 | 7 |
11 | Лялин Леандар Васильевич | 1929 | Иваново | 1 | |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!