1927 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 241 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
Включён(а) в Зал славы | 01.01.2013 |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 8 (М85) | 5 |
Прошлогодний* | 4 (М85) | 2 |
Лучший** | 1 (М80: 25.02.2008–26.01.2009, 48 недель, очки 585) | 2 (М85: 24.07.2017–22.01.2018, 137 недель, очки 6) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Победитель: зимний 2008 (М75), зимний 2011 (М80), летний 2004 (М75). Призер: летний 2013 (М80). |
|
Международные | Призер: Keszthely, HUN 2010 (М80), Portschach, AUT 2010 (М80), Seefeld, AUT 2009 (М80), Seefeld, AUT 2010 (М80). | Победитель: Seefeld, AUT 2011 (ММ80). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.