Приведены лишь те группы, где составленные Солнцевым турнирные таблицы разительно отличаются от "правильного" посева, если бы таковой был выполнен по рейтингу Лиги. Сопоставляются также показанные результаты и посевные номера.
Группа | Игрок | Занятое место, примечание |
№ посева согласно Классификации Лиги на 16.02.2008 |
№ фактического посева согласно Классификации РТТ на 16.02.2008 |
---|---|---|---|---|
Ж50 | Климова | 1 | 1 | 3 |
Зуммер | 2 | 3 | 2 | |
Клевцова | 3 проиграла Климовой в 1/2 |
2 | 1 | |
Примечание. При посеве по рейтингу Лиги фактически сильнейшая Климова встретилась бы с Клевцовой лишь в финале. | ||||
М40 | Карпенко | 1 | 4 | не сеян |
Барков | 2 | 3 | 3 | |
Зобнин | 3 | 5 | 7 | |
Иващенко | 4 | 1 | 1 | |
Калиниченко | проиграл в первом круге Зобнину | 2 | 2 | |
Гаврилов | проиграл во втором круге | 5 | 4 | |
Примечание. При посеве по рейтингу Лиги:
|
||||
M50 | Бородулин | 3 | 3 | 2 |
Лашков | проиграл Коробкову в 1/4 | 2 | 3 | |
Шеянов | 4 | 5 | 5 | |
Сиденко | проиграл Шеянову в 1/4 | 6 | 4 | |
Примечание. При посеве по рейтингу Лиги четвёрка должна была
быть более правильной:
|
||||
М65 | Горобинский В. | 4 | 5 | не сеян |
Бельский | проиграл Горобинскому в 1/4 | 7 | не сеян | |
Ковель | проиграл Бельскому в 1/8 | 9 | 5 | |
Феоктистов | проиграл в первом круге Каюмову | 10 | 7 | |
Примечание. Различия касаются второй четвёрки. При посеве по рейтингу Лиги
она была бы более правильной:
|
Поскольку парный рейтинг в системе РТТ отсутствует в принципе, сюрпризы с расстановкой ожидались.
Группа | Пара | Занятое место, примечание |
№ посева согласно Классификации Лиги на 16.02.2008 |
№ фактического посева согласно Классификации РТТ на 16.02.2008 |
---|---|---|---|---|
МM35 | Селиванов-Холодов | 1 | 2 | 1 |
Барков-Карпенко | 2 | 3 | 2 | |
Зобнин-Костылев | 3-4 | 4 | не сеяны | |
Иващенко-Молодцов | проиграли Зобнину и Костылеву в 1/4 | 1 | 4 | |
Примечание. При посеве по рейтингу Лиги четвёрка была бы более правильной: Зобнин-Костылев были бы сеяными и не встретились бы с парой Иващенко-Молодцов раньше полуфинала. | ||||
МM65 | Бельский-Муханов | 3-4 | 3 | не сеяны |
Егоркин-Феоктистов | 3-4 | 4 | не сеяны | |
Егорычев-Рязанцев | проиграли Егоркину-Феоктистову в 1/4 | 6 | 4 | |
Горобинский В.-Рубцов | проиграли Бельскому-Муханову в 1/4 | 7 | 3 | |
Примечание. При расстановке по рейтингу Лиги четвёрка была бы более правильной; на окончательный результат это не повлияло, благодаря счастливой случайности. |