Запуск | Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | M60 Хорошев С.8/5 Володин Ю. | M70 Рубцов В.8/2 Корнюшенков Н. | ||
11:00 | M65 Хитрово А.8/6 Павлов Ю. | |||
12:00 | M35 Иванов Д.8/4 Пенин С. | W60 Маревцева Н.8/0 Наумова В. | ||
13:00 | MM55 Чирков Б.-Янко Г.9/8 Кузнецов Ю.-Хитрово А. | M60 Буранов В.-- vs -- Расщупкин В. | ||
14:00 | WW35 Руденко Т.-Сушина Н.8/1 Маревцева Н.-Слободская Н. | |||
15:00 | MM55 Павлов Ю.-Спирин Н.9/8 Чирков Б.-Янко Г. | W35 Попова Т.8/1 Смирнова С. | ||
16:00 | M35 Пенин С.8/1 Нагорный Д. | WW35 Муратова В.-Наумова В.8/4 Куземина Е.-Попова Т. | ||
17:00 | MM45 Алимов А.-Володин А.9/7 Бердичевский В.-Дементьев В. | M45:У Голыгин С.-- vs -- Баликоев С. | ||
18:00 | M45 Ковалевский К.-- vs -- Шевченко Ю. | W35 Коваленко Л.-- vs -- Макарова М. | ||
19:00 | MM55 Воеводкин С.-Рубцов В.-- vs -- Стельмах Н.-Хорошев С. | WW35 Муратова В.-Наумова В.8/2 Маревцева Н.-Слободская Н. | ||
20:00 | MM45 Епифанов А.-Стельмухов И.6/2 6/3 Бегма Ю.-Дудин А. | WW35 Коваленко Л.-Макарова М.-- vs -- Куземина Е.-Попова Т. | ||
21:00 | WW35 Коваленко Л.-Макарова М.-- vs -- Маревцева Н.-Слободская Н. | |||
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Фон клеточки: серый - сыгран, зеленый - проходит, розовый - отложен.