История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–29.01.2006 | 30th European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.06.2011 | 54th European Super-Seniors Championships | Portschach, AUT | ITF 1 | М65 | 0 | 2 | 0 |
14–20.02.2011 | 12-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М65 | 0 | 1 | 0 |
18–24.10.2010 | 30th Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М65 | 0 | 2 | 0 |
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М65 | 0 | 1 | 0 |
19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М65 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М65 | 0 | 2 | 0 |
18–24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М65 | 0 | 1 | 0 |
21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М65 | 0 | 2 | 0 |
19–25.02.2007 | 8-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | М65 | 0 | 1 | 0 |
23–29.01.2006 | 30th European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
23–29.01.2006 | 30th European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.02.2012 | 13-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
14–20.02.2011 | 12-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
18–24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 3-4 | 112 | 0 |
19–25.02.2007 | 8-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 2 | 175 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–14.02.2016 | 17-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов | Иваново | I | ММ70 | 0 | 1 | 0 |
06–15.02.2015 | 16-й открытый зимний Чемпионат России среди ветеранов | Иваново | I | ММ70 | 0 | 1 | 0 |
07–16.02.2014 | 15-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ70 | 2 | 175 | 5 |
13–19.02.2012 | 13-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
13–19.02.2012 | 13-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ70 | 5-8 | 100 | 0 |
14–20.02.2011 | 12-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
14–20.02.2011 | 12-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | ММ65 | 0 | 2 | 0 |
18–24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 3-4 | 112 | 0 |
18–24.02.2008 | 9-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 3-4 | 112 | 0 |
19–25.02.2007 | 8-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 2 | 175 | 0 |
19–25.02.2007 | 8-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ65 | 2 | 175 | 0 |
Всего | 5 |
Перейти на главную страницу