История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ЖЖ45 | 2 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж45 | 0 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж35 | п2 | 65 | 65 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 15 |
Всего | 80 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 15 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 15 |
Всего | 30 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж45 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 15 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 15 |
Всего | 31 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ЖЖ45 | 2 | 126 | 126 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 126 |
Перейти на главную страницу