История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж45 | 1 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж45 | 1 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж45 | 1 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 1 | 120 | 60 |
Всего | 60 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж45 | 1 | 180 | 180 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж45 | 1 | 120 | 120 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж45 | 1 | 120 | 60 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 1 | 120 | 60 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 1 | 120 | 60 |
Всего | 480 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 84 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 42 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 1 | 120 | 60 |
Всего | 186 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ЖЖ45 | 1 | 180 | 180 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 42 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 1 | 120 | 60 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 1 | 120 | 60 |
Всего | 342 |
Перейти на главную страницу