История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
Всего | 7 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
Всего | 14 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
Всего | 14 |
Перейти на главную страницу