История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М70 | 0 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М75 | 2 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М70 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М75 | 2 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М70 | 4 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М70 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М70 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М70 | 4 | 43 | 10 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 11 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М75 | 2 | 84 | 84 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М75 | 2 | 84 | 42 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М70 | 4 | 43 | 10 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М70 | 4 | 43 | 10 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М70 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 146 |
Перейти на главную страницу