История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 5 | 36 | 9 |
Всего | 9 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 5 | 36 | 9 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 5 | 36 | 9 |
Всего | 18 |
Перейти на главную страницу