История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М70 | 0 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М70 | 3 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 6 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 6 | 31 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 7 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М70 | 0 | 1 | 1 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М70 | 3 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 6 | 31 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 9 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу