История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М60 | 0 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М60 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 4 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 7-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 4 | 43 | 10 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 7-8 | 18 | 4 |
Всего | 14 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М60 | 0 | 1 | 1 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 4 | 43 | 10 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 4 | 43 | 10 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 7-8 | 18 | 4 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 7-8 | 18 | 4 |
Всего | 30 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ60 | 0 | 1 | 1 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Перейти на главную страницу