История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М55 | 3 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М50 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М50 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 3 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М55 | 2 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М55 | 3 | 65 | 65 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М55 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М55 | 2 | 84 | 21 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М55 | 3 | 43 | 10 |
Всего | 112 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 65 | 16 |
Всего | 16 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ50 | 3 | 65 | 16 |
Всего | 32 |
Перейти на главную страницу