История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М45 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
Всего | 21 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
Всего | 42 |
Перейти на главную страницу