История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж55 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж55 | 4 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | Ж50 | 3 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж50 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | Ж50 | 3 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж55 | 0 | 1 | 1 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж55 | 4 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | Ж50 | 3 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | Ж50 | 3 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж50 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | Ж50 | 3 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ЖЖ50 | 2 | 84 | 21 |
Всего | 21 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ55 | 0 | 1 | 1 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ55 | 1 | 120 | 60 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ЖЖ50 | 2 | 84 | 21 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ЖЖ50 | 2 | 84 | 21 |
Всего | 103 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ЖЖ50 | 2 | 84 | 21 |
Всего | 21 |
Перейти на главную страницу