История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
Всего | 31 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
Всего | 62 |
Перейти на главную страницу