История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М45 | 0 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М45 | 1 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М45 | 3 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М45 | 5-8 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М45 | 3 |
2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М35 | 2 |
2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | М35 | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М35 | 2 | 126 | 31 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
Всего | 39 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М45 | 0 | 1 | 1 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М45 | 1 | 180 | 90 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М45 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М45 | 5-8 | 30 | 7 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М45 | 3 | 43 | 10 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М35 | 2 | 126 | 31 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М35 | 2 | 126 | 31 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
Всего | 203 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 27 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 3 | 97 | 48 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 3 | 65 | 16 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 14 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | ММ35 | 3 | 65 | 8 |
Всего | 165 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ45 | 1 | 180 | 180 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ45 | 1 | 120 | 120 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ45 | 2 | 84 | 42 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 3 | 97 | 48 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 3 | 97 | 48 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ35 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 3 | 65 | 16 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 14 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 14 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ35 | 2 | 126 | 31 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | ММ35 | 3 | 65 | 8 |
05–09.05.2016 | 29-ый турнир на призы Белоярской АЭС посвященный Дню Победы | Заречный Свердловской обл. | III | ММ35 | 3 | 65 | 8 |
Всего | 645 |
Перейти на главную страницу