История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М65 | 0 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 |
2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 | 30 | 3 |
Всего | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | М65 | 0 | 1 | 1 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 1 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 | 30 | 3 |
Всего | 5 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ55 | 0 | 1 | 1 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ60 | 3-4 | 81 | 81 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 81 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ65 | 0 | 1 | 1 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 3-4 | 54 | 54 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 55 |
Перейти на главную страницу