История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж35 | 2 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 3-4 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 5 |
2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж35 | 2 | 126 | 126 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 42 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 5 | 36 | 9 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 2 | 84 | 10 |
Всего | 214 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | Ж35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 42 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 42 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 5 | 36 | 9 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 5 | 36 | 9 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 2 | 84 | 10 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 2 | 84 | 10 |
Всего | 176 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ЖЖ35 | 1 | 180 | 180 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 84 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 42 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 16 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 349 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 42 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 2 | 84 | 42 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3 | 65 | 16 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 143 |
Перейти на главную страницу