История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 3-4 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М65 | 1 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 2 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 5 |
2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 0 |
2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М65 | 3-4 |
2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М65 | 1 | 180 | 90 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 5 | 24 | 6 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М65 | 3-4 | 54 | 6 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 151 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ60 | 4 | 65 | 32 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
Всего | 57 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 3-4 | 54 | 54 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ65 | 1 | 120 | 60 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 1 | 120 | 60 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ60 | 4 | 65 | 32 |
08–13.08.2017 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | ММ60 | 4 | 65 | 32 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 2 | 84 | 21 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ50 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ50 | 3 | 43 | 2 |
Всего | 286 |
Перейти на главную страницу