История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 |
2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 |
2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
Всего | 7 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
Всего | 14 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 11-12 | 18 | 4 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М35 | 10 | 19 | 2 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М35 | 7-8 | 18 | 1 |
Всего | 21 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 27 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 34 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 27 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 41 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ45 | 3 | 65 | 32 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ35 | 6 | 31 | 7 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 80 |
Перейти на главную страницу