История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 3-4 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 |
2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 3 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 2 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 1 |
2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М65 | 2 |
2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 |
2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М65 | 2 |
2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 4 |
2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 | 30 | 3 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 4 | 29 | 1 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
Всего | 6 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | М65 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | М65 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | М65 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М65 | 2 | 84 | 21 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | М65 | 1 | 80 | 20 |
04–07.08.2016 | Кубок памяти И.В.Курчатова | Заречный | II | М65 | 2 | 126 | 31 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 | 30 | 3 |
19–23.08.2015 | Кубок И.В.Курчатова | Заречный | III | М60 | 5-8 | 30 | 3 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М65 | 2 | 84 | 10 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 4 | 29 | 1 |
30.04–04.05.2015 | Турнир 70-летия Победы | Заречный Свердловской обл. | IV | М60 | 4 | 29 | 1 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | М55 | 5-6 | 22 | 1 |
Всего | 137 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 3 | 65 | 16 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 16 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 1 |
04–08.04.2018 | Ural Open 2018 | Екатеринбург | III | ММ65 | 0 | 1 | 0 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ММ65 | 2 | 84 | 42 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.05.2017 | Открытый международный турнир "Европа–Азия" | Екатеринбург | III | ММ60 | 0 | 1 | 0 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 3 | 65 | 16 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | ММ60 | 3 | 65 | 16 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 75 |
Перейти на главную страницу