История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж35 | п3 |
2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | п2 |
2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 3 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 |
2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж35 | 2 |
2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 0 |
2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | Ж35 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | Ж35 | п3 | 54 | 54 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | п2 | 43 | 43 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 3 | 65 | 32 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 21 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж35 | 2 | 56 | 14 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 164 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | п2 | 43 | 43 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 3 | 65 | 32 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | Ж35 | 3 | 65 | 32 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 21 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | Ж35 | 2 | 84 | 21 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж35 | 2 | 56 | 14 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | Ж35 | 2 | 56 | 14 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 177 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ЖЖ35 | 1 | 180 | 180 |
04–09.01.2019 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 1 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3-4 | 54 | 27 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 2 | 56 | 14 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 2 |
Всего | 224 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3-4 | 54 | 27 |
04–22.01.2018 | Международный турнир Кубок Б.Н.Ельцина | Екатеринбург | III | ЖЖ35 | 3-4 | 54 | 27 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 2 | 56 | 14 |
10–13.11.2016 | Открытое первенство Уральской Теннисной Академии | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 2 | 56 | 14 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 2 |
14–17.08.2014 | Чемпионат Свердловской области | Екатеринбург | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 2 |
Всего | 86 |
Перейти на главную страницу