История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 |
2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М35 | 0 |
2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 |
2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 5-8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 4 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
Всего | 12 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 8 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 4 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 3 | 65 | 4 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
Всего | 24 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 2 | 84 | 10 |
Всего | 10 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 2 | 84 | 10 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 2 | 84 | 10 |
Всего | 20 |
Перейти на главную страницу