История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ45 | 0 |
2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 |
2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 |
2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 |
2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 | 4 | 0 |
Всего | 7 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 | 4 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 | 4 | 0 |
Всего | 14 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
05–09.01.2017 | Новогодний теннисный фестиваль | Екатеринбург | III | М35 | 5-8 | 30 | 7 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 | 4 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 35-36 | 4 | 0 |
Всего | 14 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 18 | 8 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 18 | 8 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 18 | 8 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ45 | 0 | 1 | 1 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
30.07–02.08.2015 | Первенство Свердловской области | Заречный | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 18 | 8 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 18 | 8 | 0 |
Всего | 1 |
Перейти на главную страницу