История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | М45 | 0 |
2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 |
2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 |
2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 |
2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 4 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | М45 | 0 | 2 | 1 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | М35 | 5-8 | 30 | 0 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
17–23.06.2013 | Kyiv Seniors Open | Киев, UKR | ITF 4 | М35 | 4 | 81 | 2 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | М35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 7 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 93 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 186 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
02–05.08.2017 | Ukrainian Open 2017 | Буча, Украина | ITF 4 | ММ35 | 2 | 126 | 63 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
25–29.05.2017 | Bucha Cup | Буча, Украина | ITF 5 | ММ35 | 1 | 120 | 30 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
26.04–06.05.2014 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | III | ММ35 | 18 | 12 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
29.04–05.05.2013 | Весенний Кубок | Сиде, TUR | IV | ММ35 | 9-16 | 11 | 0 |
Всего | 279 |
Перейти на главную страницу