История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М45 | 3-4 | 81 | 10 |
27.07–02.08.2015 | 9-й Международный чемпионат России | Москва | I | М45 | 3-4 | 112 | 14 |
28.07–03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России | Москва | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–16.02.2014 | 15-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 2 | 84 | 2 |
16–22.09.2013 | Турнир на призы страхового общества "Купеческое" | Воронеж | II | М45 | 5-8 | 45 | 1 |
29.07–04.08.2013 | 7-й Международный чемпионат России | Москва | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
01–07.07.2013 | Кубок ТК "Радвест" | Рязань | II | М45 | 3-4 | 81 | 2 |
11–17.02.2013 | 14-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М45 | 9-16 | 35 | 0 |
02–08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест" | Рязань | II | М45 | 5-8 | 45 | 0 |
18–24.06.2012 | 20-й Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ | Саров | III | М45 | 5 | 36 | 0 |
Всего | 29 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 1 |
06–12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.02–03.03.2019 | Международный турнир Russia Winter Open | Екатеринбург | II | ММ45 | 3-4 | 81 | 81 |
05–14.02.2016 | 17-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
27.07–02.08.2015 | 9-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ45 | 2 | 175 | 21 |
28.07–03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 1 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 1 |
29.07–04.08.2013 | 7-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
01–07.07.2013 | Кубок ТК "Радвест" | Рязань | II | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест" | Рязань | II | ММ45 | 3 | 97 | 1 |
18–24.06.2012 | 20-й Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ | Саров | III | ММ45 | 4 | 43 | 0 |
Всего | 105 |
Перейти на главную страницу