История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу