История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 |
2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 |
2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М50 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М50 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М50 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М50 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М50 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 4 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 6 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 2 | 84 | 2 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 8 |
Перейти на главную страницу