История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
14–20.11.2011 | Петербуржский Стиль | Санкт-Петербург | IV | ММ35 | 2 | 56 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу