История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
30.04–06.05.2007 | 27th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
07–13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов | Москва | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
20–26.01.2014 | 38th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М60 | 0 | 1 | 0 |
19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
11–17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М60 | 0 | 1 | 0 |
21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 0 | 2 | 0 |
13–19.08.2007 | XIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М60 | 9-16 | 35 | 0 |
30.04–06.05.2007 | 27th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
30.04–06.05.2007 | 27th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 33-64 | 20 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М60 | 5-8 | 62 | 0 |
07–13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов | Москва | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
07–13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов | Москва | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
15–21.08.2005 | XI-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М60 | 5-8 | 62 | 0 |
16–22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М60 | 5-8 | 62 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
03–12.08.2018 | XXIV-й летний Чемпионат России | Москва | II | ММ35 | 2 | 126 | 126 |
Всего | 126 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
03–12.08.2018 | XXIV-й летний Чемпионат России | Москва | II | ММ35 | 2 | 126 | 126 |
20–26.01.2014 | 38th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ55 | 0 | 2 | 0 |
17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ55 | 0 | 2 | 0 |
10–16.08.2009 | XV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 9-16 | 35 | 0 |
11–17.08.2008 | XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ55 | 1 | 180 | 0 |
13–19.08.2007 | XIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 3-4 | 112 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
07–13.08.2006 | Открытый чемпионат Москвы среди ветеранов | Москва | III | ММ55 | 2 | 84 | 0 |
15–21.08.2005 | XI-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 5-8 | 62 | 0 |
16–22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 3 | 135 | 0 |
Всего | 126 |
Перейти на главную страницу