История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж45 | 1 |
2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 |
2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж45 | 1 | 120 | 3 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж45 | 1 | 120 | 3 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 1 | 80 | 0 |
Всего | 3 |
Перейти на главную страницу