История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 |
2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 |
2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5 |
2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 |
2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5-8 |
2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 |
2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 |
2013 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 |
2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 |
2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 |
2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5 | 36 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
22–28.04.2013 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
Всего | 6 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5 | 36 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5 | 36 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 7-8 | 40 | 2 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 5-8 | 30 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
22–28.04.2013 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
22–28.04.2013 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5 | 24 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
Всего | 10 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
21–24.04.2016 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу