История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М50 | 7-8 | 40 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ35 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу