История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Кубок Твери | Тверь | IV | М40 | 0 |
2013 | 7-й Международный чемпионат России | Москва | I | М40 | 9-16 |
2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М40 | 9-16 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 0 |
2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М40 | 17-32 |
2011 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2011 | Рязань | II | М35 | 0 |
2011 | 5-й Турнир на призы Союза предпринимателей | Ступино | III | М40 | 5-8 |
2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 |
2010 | Ржевская арка 12 | Ржев | IV | М35 | 0 |
2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | М40 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2011 | Рязань | II | М35 | 0 | 1 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
13–19.12.2010 | Ржевская арка 12 | Ржев | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу