История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 |
2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 |
2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 |
2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 |
2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 |
2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 |
2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 |
2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 18 | 12 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 9-16 | 17 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 5-8 | 20 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М45 | 9-16 | 11 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
15–21.11.2010 | Ржевская арка 11 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
18–24.10.2010 | Ржевская арка 10 | Ржев | IV | М45 | п3 | 19 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 3-4 | 54 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу