История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 9-16 |
2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 0 |
2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 |
2010 | 11-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М35 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.02.2010 | 11-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–15.11.2015 | Кубок СОЦ "Темп" | Тверь | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М35 | 9-16 | 17 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.02.2010 | 11-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.02.2010 | 11-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу