История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М45 | 2 | 84 | 10 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
07–10.08.2014 | Открытое первенство Аксая | Аксай | III | М45 | 4 | 43 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М45 | 2 | 56 | 1 |
19–25.08.2013 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М45 | 6 | 21 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 1 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М45 | 4 | 43 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М45 | 5-8 | 45 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
Всего | 18 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М45 | 2 | 84 | 10 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | М45 | 2 | 84 | 10 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 9 | 34 | 2 |
07–10.08.2014 | Открытое первенство Аксая | Аксай | III | М45 | 4 | 43 | 2 |
07–10.08.2014 | Открытое первенство Аксая | Аксай | III | М45 | 4 | 43 | 2 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М45 | 0 | 1 | 0 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
24–27.04.2014 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М45 | 2 | 56 | 1 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М45 | 2 | 56 | 1 |
19–25.08.2013 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М45 | 6 | 21 | 0 |
19–25.08.2013 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М45 | 6 | 21 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 9 | 15 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 1 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 1 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М45 | 4 | 43 | 0 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М45 | 4 | 43 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М45 | 5-8 | 45 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М45 | 5-8 | 45 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 5 | 36 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М45 | 5-8 | 20 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 7-8 | 26 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М35 | 7-8 | 18 | 0 |
Всего | 34 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 5 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 10 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
09–12.07.2015 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 3-4 | 81 | 5 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
07–13.10.2013 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 15 |
Перейти на главную страницу