История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 |
2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М60 | 5-6 | 50 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М60 | п3 | 29 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 4 | 65 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу