История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 |
2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 |
2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 |
2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М60 | 2 |
2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М60 | 1 |
2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М60 | 0 |
2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 |
2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М60 | 2 |
2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 |
2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 |
2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 |
2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М60 | 2 |
2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 |
2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 |
2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 |
2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 |
2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 |
2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 |
2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 |
2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 |
2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
Всего | 4 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М60 | 2 | 126 | 7 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М60 | 1 | 180 | 5 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М60 | 2 | 84 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М60 | 2 | 56 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
Всего | 21 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
06–11.10.2015 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | М55 | 7-8 | 26 | 1 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
07–12.10.2014 | Международный турнир Полиарк | Ростов-на-Дону | II | М60 | 0 | 1 | 0 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М60 | 2 | 126 | 7 |
10–13.07.2014 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | II | М60 | 2 | 126 | 7 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М60 | 1 | 180 | 5 |
15–18.05.2014 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | II | М60 | 1 | 180 | 5 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | М60 | 0 | 1 | 0 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
03–09.06.2013 | Кубок ТК "Тенниспарк" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 1 | 80 | 2 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М60 | 2 | 84 | 1 |
13–19.05.2013 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | III | М60 | 2 | 84 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | М55 | 2 | 126 | 1 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
08–14.10.2012 | Ростовская осень | Ростов-на-Дону | II | М55 | 0 | 1 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
16–22.07.2012 | Открытое первенство Ростовской области | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М60 | 2 | 56 | 0 |
14–20.05.2012 | Открытое первенство города Ростова-на-Дону | Ростов-на-Дону | IV | М60 | 2 | 56 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
23–29.04.2012 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М55 | 2 | 84 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
15–21.08.2011 | Открытое первенство Аксая | Аксай | IV | М55 | 3 | 43 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
18–24.07.2011 | Кубок ТК Олимпик | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 2 | 56 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
06–12.06.2011 | Кубок ТК Сказка | Ростов-на-Дону | IV | М50 | 5 | 24 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
11–17.10.2010 | Ростовская осень-2010 | Ростов-на-Дону | III | М50 | 6 | 31 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | М55 | 5 | 54 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
12–18.10.2009 | Ростовская осень-2009 | Ростов-на-Дону | IV | М55 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М55 | 4 | 43 | 0 |
Всего | 38 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
Всего | 2 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
Всего | 4 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
Всего | 6 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
Всего | 8 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | ММ60 | 2 | 56 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
Всего | 11 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
23–26.04.2015 | Кубок теннисного клуба "Гедон" | Ростов-на-Дону | III | ММ35 | 4 | 43 | 2 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | ММ60 | 2 | 56 | 1 |
09–15.09.2013 | Открытое первенство Таганрога | Таганрог | IV | ММ60 | 2 | 56 | 1 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
06–12.05.2013 | Полиарк | Ставрополь | II | ММ50 | 5-8 | 45 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
13–19.09.2010 | Судак "Бархатный" | Судак | II | ММ55 | 2 | 126 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | ММ45 | п3 | 36 | 0 |
Всего | 14 |
Перейти на главную страницу