История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 |
2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 |
2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 |
2010 | Кубок ЗТ СССР Андреева С.С. | Сочи | IV | М45 | 3 |
2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М45 | п3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
27.09–03.10.2010 | Кубок ЗТ СССР Андреева С.С. | Сочи | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М45 | п3 | 29 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М50 | 2 | 28 | 0 |
08–14.07.2013 | Открытое первенство Центра тенниса Политех 2013 | Иркутск | VI | М35 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М50 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | М35 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М50 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | М40 | 4 | 14 | 0 |
27.09–03.10.2010 | Кубок ЗТ СССР Андреева С.С. | Сочи | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
27.09–03.10.2010 | Кубок ЗТ СССР Андреева С.С. | Сочи | IV | М45 | 3 | 43 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М45 | п3 | 29 | 0 |
14–20.09.2009 | Судак "Бархатный" | Судак, UKR | III | М45 | п3 | 29 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
09–15.07.2012 | Первенство Центра тенниса Политех 2012 | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Первенство Центра тенниса Политех | Иркутск | VI | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу