История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.11.2009 | Смоленская осень 2009 | Смоленск | III | М55 | 9 | 23 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М55 | 0 | 1 | 0 |
04–10.07.2011 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2011 | Рязань | II | М60 | 5-8 | 45 | 0 |
09–15.08.2010 | XVI-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М60 | 5-8 | 62 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | М60 | 4 | 65 | 0 |
15–21.02.2010 | 11-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М60 | 5-8 | 62 | 0 |
02–08.11.2009 | Смоленская осень 2009 | Смоленск | III | М55 | 9 | 23 | 0 |
02–08.11.2009 | Смоленская осень 2009 | Смоленск | III | М55 | 9 | 23 | 0 |
10–16.08.2009 | XV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М60 | 17-32 | 20 | 0 |
06–12.07.2009 | Кубок теннисного клуба "Радвест" 2009 | Рязань | II | М60 | 9-16 | 25 | 0 |
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М60 | 9-16 | 35 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М60 | 4 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
10–18.02.2018 | 19-й международный зимний Чемпионат России | Ярославль | I | ММ70 | 2 | 175 | 87 |
03–12.02.2017 | 18-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов | Иваново | I | ММ70 | 0 | 1 | 0 |
05–14.02.2016 | 17-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов | Иваново | I | ММ70 | 1 | 250 | 31 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 118 |
Перейти на главную страницу