История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М40 | 17-32 | 20 | 0 |
30.08–05.09.2010 | 34th International Seniors Tennis Championships of Hungary | Keszthely, HUN | ITF 1 | М40 | 0 | 2 | 0 |
09–15.08.2010 | XVI-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М40 | 9-16 | 35 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | М40 | 5-8 | 45 | 0 |
10–16.08.2009 | XV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М40 | 0 | 1 | 0 |
03–09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | М40 | 0 | 1 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | М40 | 5-8 | 30 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
27.07–02.08.2015 | 9-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ45 | 3-4 | 112 | 14 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
04–10.08.2008 | III-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 14 |
Перейти на главную страницу